Токарные PCD пластины типа CCGW

Для токарной обработки, фрезерования, расточки, обработки канавок и нарезания резьбы
Технические характеристики
ISO-код ANSI-код Тип кромки Длина режущей кромки Диаметр отверстия Толщина Rake Радиус при вершине Длина вершины
ic Ød s α r la
CCGW060202 CCGW2(1.5)(0.5) 1N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
CCGT060202 CCGT2(1.5)(0.5) 1N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
CCGT060202 CCGT2(1.5)(0.5) 1N 6.35 2.8 2.38 10° 0.2 2.5
CCGW060204 CCGW2(1.5)1 1N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
CCGT060204 CCGT2(1.5)1 1N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
CCGT060204 CCGT2(1.5)1 1N 6.35 2.8 2.38 10° 0.4 2.5
CCGW060202 CCGW2(1.5)(0.5) 2N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
CCGT060202 CCGT2(1.5)(0.5) 2N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
CCGT060202 CCGT2(1.5)(0.5) 2N 6.35 2.8 2.38 10° 0.2 2.5
CCGW060204 CCGW2(1.5)1 2N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
CCGT060204 CCGT2(1.5)1 2N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
CCGT060204 CCGT2(1.5)1 2N 6.35 2.8 2.38 10° 0.4 2.5
CCGW09T302 CCGW3(2.5)(0.5) 1N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
CCGT09T302 CCGT3(2.5)(0.5) 1N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
CCGT09T302 CCGT3(2.5)(0.5) 1N 9.525 4.4 3.97 10° 0.2 2.5
CCGW09T304 CCGW3(2.5)1 1N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
CCGT09T304 CCGT3(2.5)1 1N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
CCGT09T304 CCGT3(2.5)1 1N 9.525 4.4 3.97 10° 0.4 2.5
CCGW09T308 CCGW3(2.5)2 1N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
CCGT09T308 CCGT3(2.5)2 1N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
CCGT09T308 CCGT3(2.5)2 1N 9.525 4.4 3.97 10° 0.8 2.5
CCGW09T302 CCGW3(2.5)(0.5) 2N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
CCGT09T302 CCGT3(2.5)(0.5) 2N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
CCGT09T302 CCGT3(2.5)(0.5) 2N 9.525 4.4 3.97 10° 0.2 2.5
CCGW09T304 CCGW3(2.5)1 2N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
CCGT09T304 CCGT3(2.5)1 2N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
CCGT09T304 CCGT3(2.5)1 2N 9.525 4.4 3.97 10° 0.4 2.5
CCGW09T308 CCGW3(2.5)2 2N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
CCGW09T308 CCGT3(2.5)2 2N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
CCGW09T308 CCGT3(2.5)2 2N 9.525 4.4 3.97 10° 0.8 2.5
CCGW120402 CCGW43(0.5) 1N 12.7 5.5 4.76 0.2 2.5
CCGT120402 CCGT43(0.5) 1N 12.7 5.5 4.76 0.2 2.5
CCGT120402 CCGT43(0.5) 1N 12.7 5.5 4.76 10° 0.2 2.5
CCGW120404 CCGW431 1N 12.7 5.5 4.76 0.4 2.5
CCGT120404 CCGT431 1N 12.7 5.5 4.76 0.4 2.5
CCGT120404 CCGT431 1N 12.7 5.5 4.76 10° 0.4 2.5
CCGW120408 CCGW432 1N 12.7 5.5 4.76 0.8 2.5
CCGT120408 CCGT432 1N 12.7 5.5 4.76 0.8 2.5
CCGT120408 CCGT432 1N 12.7 5.5 4.76 10° 0.8 2.5
CCGW120402 CCGW43(0.5) 2N 12.7 5.5 4.76 0.2 2.5
CCGT120402 CCGT43(0.5) 2N 12.7 5.5 4.76 0.2 2.5
CCGT120402 CCGT43(0.5) 2N 12.7 5.5 4.76 10° 0.2 2.5
CCGW120404 CCGW431 2N 12.7 5.5 4.76 0.4 2.5
CCGT120404 CCGT431 2N 12.7 5.5 4.76 0.4 2.5
CCGT120404 CCGT431 2N 12.7 5.5 4.76 10° 0.4 2.5
CCGW120408 CCGW432 2N 12.7 5.5 4.76 0.8 2.5
CCGT120408 CCGT432 2N 12.7 5.5 4.76 0.8 2.5
CCGT120408 CCGT432 2N 12.7 5.5 4.76 10° 0.8 2.5
Марки PCD и режимы резания
Рекомендации по обработке Рекомендации по обработке Цветные металлы
Марка PCD PD10 PD20 PD30
Материал заготовки Алюминиевый сплав Алюминиевый сплав с низким содержанием кремния Алюминиевый сплав с низким содержанием кремния
Скорость резания (Vc) 750(500-1000) м/мин 500 (300-800) м/мин 350 (200-500) м/мин
Подача на оборот (Fn) 0.15(0.03-0.3) мм/об 0.15 (0.03-0.3) мм/об 0.15(0.03-0.3) мм/об
Сравнение марок PCD
Класс Winice Tungaloy Mitsubishi Sumitomo Sandvik Kyocera Hitachi Dijet NTK Seco Kennametal Iscar Taegutec Widia Walter Ceratizit Centech
-EG
ZCC.CT
N N10 PD10 DX140 MD205
MD220
DA150 CD10 KPD001
KPD010
KPD230
JDA715 PD1 PCD05
PCD10
PCD20
KD100
KD1400
KD1425
ID5 KP500 WDN25U WCD10 CTD4125
CTD4110
MD02 DN1011
DN0511
N20 PD20 DX120 MD220
MD230
DA2200
DA1000
CD10 KPD001
KPD010
KPD230
JDA715 PD1 PCD05
PCD20
KD1425 ID8 KP300 WDN25U WCD10 CTD4205 MD04
MD03
DN1031
N30 PD30 DX110 MD230 DA2200
DA1000
JDA10 PCD20
PCD30
PCD30M
ID8 KP100 MD01 DN3021
Рекомендуемое оборудование

Компания Winice специализируется на предоставлении комплексных решений для прецизионной обработки, включая станки с ЧПУ и инструменты из PCBN и PCD. Наши решения охватывают разные виды обработки от твердого точения и вихревого нарезания резьбы до индукционного закаливания и суперфиниширования. Они позволяют обрабатывать различные точные детали, такие как ШВП, РВП и подшипники.