Резьбошлифовальные станки с ЧПУ
Резьбошлифовальные станки с ЧПУ выполняют высокоточное шлифование резьб по предварительно запрограммированным траекториям. Они с высокой точностью регулируют относительное перемещение между шлифовальным кругом и обрабатываемой деталью, а также скорость этого перемещения для формирования наружной и внутренней резьбы посредством профильного шлифования. Благодаря микронной точности обработки резьбошлифовальные станки Winice отлично подходит для обработки высокоточных резьбовых компонентов, таких как шариковые винты, прецизионные червячные валы и трапециевидные винты. Они широко используются для шлифования деталей трансмиссии в сфере станкостроения и робототехники, а также в аэрокосмической промышленности и автомобилестроении высокого класса.
Эта серия шлифовальных станков использует конструкцию с подвижным столом, с доступными длинами шлифования: 380 мм, 750 мм, 1100 мм, 1500 мм, 2000 мм и 3000 мм соответственно.
Технические параметры
| Модель | |
|
|
|
|
|
|
| Макс. диаметр шлифования (дисковый тип) | Ø300 мм | Ø300 мм | Ø300 мм | Ø360 мм | Ø400 мм | Ø400 мм | Ø500 мм |
| Макс. диаметр при центровом шлифовании | Ø80 мм | Ø80 мм | Ø80 мм | Ø160 мм | Ø160 мм | Ø220 мм | Ø400 мм |
| Мин. диаметр шлифования | Ø8 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø16 мм | Ø16 мм | Ø20 мм |
| Макс. расстояние между центрами | 500 мм | 800 мм | 1250 мм | 1600 мм | 2200 мм | 3200 мм | 3100 мм |
| Макс. длина шлифования резьбы | 380 мм | 750 мм | 1100 мм | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Высота центра | 180 мм | 180 мм | 245 мм | 210 мм | 225 мм | 225 мм | 280 мм |
| Скорость вращения детали | 0-80 об/мин | 0-80 об/мин | 0-100 об/мин | 0-150 об/мин | 0-150 об/мин | 0-150 об/мин | 0-150 об/мин |
| Скорость перемещения рабочего стола | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин |
| Скорость подачи головки шлифовального круга | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин | 0-5.0 м/мин |
| Скорость подачи инструмента для нарезки | 0-1 м/мин | 0-1 м/мин | 0-1 м/мин | 0-1 м/мин | 0-1 м/мин | 0-1 м/мин | 0-1 м/мин |
| Поперечное движение головки шлифовального круга | 150 мм | 150 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Скорость шпинделя шлифовального круга | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин |
| Размер круга (OD×ID) | Ø400ר203 мм | Ø400ר203 мм | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 3000×2000×2000 мм | 3500×2000×2000 мм | 5100×2700×2250 мм | 6000×2200×2100 мм | 7000×2600×1900 мм | 9000×2600×2100 мм | 9000×2600×2100 мм |
| Масса станка | 5000 кг | 6000 кг | 11000 кг | 12000 кг | 13000 кг | 15000 кг | 15000 кг |
| Шероховатость поверхности резьбы | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм |
Эта серия шлифовальных станков использует конструкцию с подвижной головкой шлифовального круга и диаметром через-отверстия шпинделя 130 мм, расширяемым до 160 мм. С дополнительным задним станом максимальная длина шлифования может достигать 14 метров.
Технические параметры
| Модель | |
|
|
|
|
| Макс. диаметр шлифования (дисковый тип) | Ø500 мм | Ø400 мм | Ø400 мм | Ø500 мм | Ø500 мм |
| Макс. диаметр при центровом шлифовании | Ø500 мм | Ø300 мм | Ø300 мм | Ø300 мм | Ø300 мм |
| Мин. диаметр шлифования | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø30 мм | Ø30 мм |
| Макс. расстояние между центрами | 4000 мм | 4200 мм | 5300 мм | 6800 мм | 8500 мм |
| Макс. длина шлифования резьбы | 3800 мм | 3900 мм | 5000 мм | 6400 мм | 8200 мм |
| Высота центра | 350 мм | 250 мм | 250 мм | 320 мм | 320 мм |
| Скорость вращения детали | 0-150 об/мин | 0-150 об/мин | 0-150 об/мин | 0-150 об/мин | 0-150 об/мин |
| Скорость перемещения рабочего стола | 0-6.0 м/мин | 0-6.0 м/мин | 0-6.0 м/мин | 0-6.0 м/мин | 0-6.0 м/мин |
| Поперечное движение головки шлифовального круга | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Скорость шпинделя шлифовального круга | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин | 1000-3000 об/мин |
| Размер круга (OD×ID) | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм | Ø500ר305 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 8500×2200×2100 мм | 8500×2200×2100 мм | 9500×2200×2100 мм | 10500×2600×2600 мм | 12500×2600×2600 мм |
| Масса станка | 20000 кг | 20000 кг | 22000 кг | 23500 кг | 30000 кг |
| Шероховатость поверхности резьбы | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм | Ra≤0.32 мкм |
- Точность обработки: усовершенствованное управление с ЧПУ, высокопрочные механические конструкции и технологии компенсации ошибок в реальном времени обеспечивают погрешность перемещения ≤3 мкм и точность профиля ≤1 мкм.
- Обработка сложных профилей: многоосевое синхронное управление позволяет обрабатывать наружные и внутренние резьбы, многоступенчатые резьбы и резьбы с переменным шагом за один этап.
- Серийное производство: благодаря функциям автоматической правки шлифовального круга, автоматической балансировки и измерений в процессе обработки, система динамически компенсирует ошибки, вызванные термическими деформациями и механическим износом. Выход серийного производства может превышать 99,8%.
- Высокая производительность: максимальная длина обрабатываемой детали достигает 8000 мм при максимальном диаметре 500 мм, что соответствует требованиям производства крупногабаритных деталей.